ホームにもどる
基礎自治体 千葉県 は複数見つかりました。

54 件ヒット

千葉県統合データ 五十音順 児童生徒数 PC配備

1. 千葉県千葉市(ちばし) 71,472人 1,709位
2. 千葉県銚子市(ちょうしし) 3,536人 824位
3. 千葉県市川市(いちかわし) 31,578人 1,696位
4. 千葉県船橋市(ふなばしし) 48,847人 1,672位
5. 千葉県館山市(たてやまし) 3,061人 1,249位
6. 千葉県木更津市(きさらづし) 10,685人 1,422位
7. 千葉県松戸市(まつどし) 33,966人 1,293位
8. 千葉県野田市(のだし) 12,095人 1,410位
9. 千葉県茂原市(もばらし) 6,086人 1,287位
10. 千葉県成田市(なりたし) 10,857人 1,169位
11. 千葉県佐倉市(さくらし) 12,639人 1,516位
12. 千葉県東金市(とうがねし) 4,077人 643位
13. 千葉県旭市(あさひし) 4,865人 333位
14. 千葉県習志野市(ならしのし) 13,018人 1,679位
15. 千葉県柏市(かしわし) 31,886人 1,381位
16. 千葉県勝浦市(かつうらし) 853人 857位
17. 千葉県市原市(いちはらし) 20,245人 1,608位
18. 千葉県流山市(ながれやまし) 15,207人 1,676位
19. 千葉県八千代市(やちよし) 15,972人 390位
20. 千葉県我孫子市(あびこし) 9,502人 1,544位
21. 千葉県鴨川市(かもがわし) 2,037人 610位
22. 千葉県鎌ケ谷市(かまがやし) 8,302人 1,086位
23. 千葉県君津市(きみつし) 5,657人 1,034位
24. 千葉県富津市(ふっつし) 2,643人 809位
25. 千葉県浦安市(うらやすし) 13,320人 484位
26. 千葉県四街道市(よつかいどうし) 7,478人 1,624位
27. 千葉県袖ケ浦市(そでがうらし) 4,974人 1,240位
28. 千葉県八街市(やちまたし) 4,737人 1,369位
29. 千葉県印西市(いんざいし) 8,988人 1,640位
30. 千葉県白井市(しろいし) 6,212人 1,648位
31. 千葉県富里市(とみさとし) 3,468人 1,158位
32. 千葉県南房総市(みなみぼうそうし) 2,270人 556位
33. 千葉県匝瑳市(そうさし) 2,502人 1,243位
34. 千葉県香取市(かとりし) 4,908人 777位
35. 千葉県山武市(さんむし) 3,253人 174位
36. 千葉県いすみ市(いすみし) 2,264人 941位
37. 千葉県大網白里市(おおあみしらさとし) 3,529人 1,399位
38. 千葉県酒々井町(しすいまち) 1,518人 1,154位
39. 千葉県栄町(さかえまち) 1,108人 899位
40. 千葉県神崎町(こうざきまち) 362人 743位
41. 千葉県多古町(たこまち) 859人 873位
42. 千葉県東庄町(とうのしょうまち) 912人 859位
43. 千葉県九十九里町(くじゆうくりまち) 921人 951位
44. 千葉県芝山町(しばやままち) 490人 1,008位
45. 千葉県横芝光町(よこしばひかりまち) 1,616人 874位
46. 千葉県一宮町(いちのみやまち) 1,001人 559位
47. 千葉県睦沢町(むつざわまち) 426人 1,042位
48. 千葉県長生村(ちょうせいむら) 993人 821位
49. 千葉県白子町(しらこまち) 657人 465位
50. 千葉県長柄町(ながらまち) 377人 144位
51. 千葉県長南町(ちょうなんまち) 408人 69位
52. 千葉県大多喜町(おおたきまち) 528人 801位
53. 千葉県御宿町(おんじゆくまち) 281人 173位
54. 千葉県鋸南町(きよなんまち) 389人 753位

[ICT CONNECT21 GIGA HUB WEB 千葉県]


ヒットした都道府県のICT関連ニュース

千葉県


2020- 基礎自治体 教育ICT指数サーチ About
システム:芳賀 高洋-岐阜聖徳学園大学
Special Thanks: 河合 琢也