ホームにもどる
基礎自治体 大阪府 は複数見つかりました。

43 件ヒット

大阪府統合データ 五十音順 児童生徒数 PC配備

1. 大阪府大阪市(おおさかし) 165,403人 620位
2. 大阪府堺市(さかいし) 65,367人 1,551位
3. 大阪府岸和田市(きしわだし) 15,773人 1,600位
4. 大阪府豊中市(とよなかし) 31,260人 1,457位
5. 大阪府池田市(いけだし) 7,703人 1,458位
6. 大阪府吹田市(すいたし) 29,782人 1,599位
7. 大阪府泉大津市(いずみおおつし) 6,149人 932位
8. 大阪府高槻市(たかつきし) 27,005人 1,614位
9. 大阪府貝塚市(かいづかし) 7,735人 1,713位
10. 大阪府守口市(もりぐちし) 9,089人 659位
11. 大阪府枚方市(ひらかたし) 31,756人 1,626位
12. 大阪府茨木市(いばらきし) 24,137人 1,668位
13. 大阪府八尾市(やおし) 19,775人 1,611位
14. 大阪府泉佐野市(いずみさのし) 7,434人 1,242位
15. 大阪府富田林市(とんだばやしし) 7,832人 1,325位
16. 大阪府寝屋川市(ねやがわし) 16,579人 907位
17. 大阪府河内長野市(かわちながのし) 6,869人 1,071位
18. 大阪府松原市(まつばらし) 8,372人 921位
19. 大阪府大東市(だいとうし) 8,858人 1,540位
20. 大阪府和泉市(いずみし) 16,461人 1,660位
21. 大阪府箕面市(みのおし) 12,206人 184位
22. 大阪府柏原市(かしわらし) 4,998人 1,321位
23. 大阪府羽曳野市(はびきのし) 8,369人 1,521位
24. 大阪府門真市(かどまし) 7,921人 931位
25. 大阪府摂津市(せっつし) 6,468人 1,469位
26. 大阪府高石市(たかいしし) 4,430人 492位
27. 大阪府藤井寺市(ふじいでらし) 4,800人 1,607位
28. 大阪府東大阪市(ひがしおおさかし) 33,761人 1,557位
29. 大阪府泉南市(せんなんし) 5,260人 1,232位
30. 大阪府四條畷市(しじようなわてし) 4,559人 1,498位
31. 大阪府交野市(かたのし) 6,240人 1,725位
32. 大阪府大阪狭山市(おおさかさやまし) 4,805人 1,499位
33. 大阪府阪南市(はんなんし) 4,121人 1,429位
34. 大阪府島本町(しまもとちょう) 2,601人 1,530位
35. 大阪府豊能町(とよのちょう) 966人 387位
36. 大阪府能勢町(のせちょう) 507人 1,638位
37. 大阪府忠岡町(ただおかちょう) 1,387人 1,412位
38. 大阪府熊取町(くまとりちょう) 3,834人 1,729位
39. 大阪府田尻町(たじりちょう) 800人 1,646位
40. 大阪府岬町(みさきちょう) 904人 1,165位
41. 大阪府太子町(たいしちょう) 1,067人 675位
42. 大阪府河南町(かなんちょう) 1,179人 797位
43. 大阪府千早赤阪村(ちはやあかさかむら) 315人 286位

[ICT CONNECT21 GIGA HUB WEB 大阪府]


ヒットした都道府県のICT関連ニュース

大阪府


2020- 基礎自治体 教育ICT指数サーチ About
システム:芳賀 高洋-岐阜聖徳学園大学
Special Thanks: 河合 琢也