ホームにもどる
基礎自治体 長野県 は複数見つかりました。

77 件ヒット

長野県統合データ 五十音順 児童生徒数 PC配備

1. 長野県平谷村(ひらやむら) 24人 585位
2. 長野県天龍村(てんりゅうむら) 32人 66位
3. 長野県根羽村(ねばむら) 37人 82位
4. 長野県王滝村(おうたきむら) 38人 41位
5. 長野県南相木村(みなみあいきむら) 39人 164位
6. 長野県売木村(うるぎむら) 48人 313位
7. 長野県大鹿村(おおしかむら) 56人 161位
8. 長野県北相木村(きたあいきむら) 61人 27位
9. 長野県栄村(さかえむら) 72人 67位
10. 長野県麻績村(おみむら) 91人 527位
11. 長野県生坂村(いくさかむら) 104人 216位
12. 長野県泰阜村(やすおかむら) 124人 208位
13. 長野県小川村(おがわむら) 152人 186位
14. 長野県小海町(こうみまち) 169人 778位
15. 長野県小谷村(おたりむら) 187人 432位
16. 長野県木祖村(きそむら) 203人 342位
17. 長野県筑北村(ちくほくむら) 211人 207位
18. 長野県大桑村(おおくわむら) 220人 451位
19. 長野県野沢温泉村(のざわおんせんむら) 223人 158位
20. 長野県朝日村(あさひむら) 227人 698位
21. 長野県長和町(ながわまち) 245人 553位
22. 長野県川上村(かわかみむら) 259人 393位
23. 長野県南牧村(みなみまきむら) 263人 277位
24. 長野県上松町(あげまつまち) 274人 560位
25. 長野県阿南町(あなんちょう) 285人 303位
26. 長野県南木曽町(なぎそまち) 302人 625位
27. 長野県青木村(あおきむら) 336人 103位
28. 長野県木島平村(きじまだいらむら) 339人 517位
29. 長野県下條村(しもじょうむら) 353人 839位
30. 長野県中川村(なかがわむら) 423人 561位
31. 長野県立科町(たてしなまち) 469人 943位
32. 長野県山形村(やまがたむら) 486人 1,290位
33. 長野県高山村(たかやまむら) 553人 1,105位
34. 長野県阿智村(あちむら) 556人 458位
35. 長野県喬木村(たかぎむら) 559人 61位
36. 長野県豊丘村(とよおかむら) 602人 154位
37. 長野県白馬村(はくばむら) 640人 155位
38. 長野県原村(はらむら) 644人 1,127位
39. 長野県池田町(いけだまち) 660人 633位
40. 長野県飯島町(いいじままち) 669人 485位
41. 長野県木曽町(きそまち) 697人 272位
42. 長野県飯綱町(いいづなまち) 726人 825位
43. 長野県山ノ内町(やまのうちまち) 744人 545位
44. 長野県松川村(まつかわむら) 750人 1,171位
45. 長野県佐久穂町(さくほまち) 760人 1,494位
46. 長野県宮田村(みやだむら) 853人 1,045位
47. 長野県小布施町(おぶせまち) 944人 1,597位
48. 長野県松川町(まつかわまち) 1,042人 658位
49. 長野県坂城町(さかきまち) 1,124人 939位
50. 長野県富士見町(ふじみまち) 1,129人 505位
51. 長野県高森町(たかもりまち) 1,295人 326位
52. 長野県御代田町(みよたまち) 1,316人 1,482位
53. 長野県辰野町(たつのまち) 1,351人 807位
54. 長野県軽井沢町(かるいざわまち) 1,376人 73位
55. 長野県下諏訪町(しもすわまち) 1,417人 1,427位
56. 長野県飯山市(いいやまし) 1,482人 388位
57. 長野県南箕輪村(みなみみのわむら) 1,483人 1,545位
58. 長野県信濃町(しなのまち) 1,602人 609位
59. 長野県大町市(おおまちし) 1,830人 578位
60. 長野県箕輪町(みのわまち) 2,152人 909位
61. 長野県東御市(とうみし) 2,417人 1,490位
62. 長野県駒ケ根市(こまがねし) 2,709人 858位
63. 長野県小諸市(こもろし) 3,198人 1,561位
64. 長野県中野市(なかのし) 3,456人 697位
65. 長野県岡谷市(おかやし) 3,713人 1,395位
66. 長野県諏訪市(すわし) 3,762人 1,495位
67. 長野県須坂市(すざかし) 4,007人 1,261位
68. 長野県茅野市(ちのし) 4,507人 1,206位
69. 長野県千曲市(ちくまし) 4,579人 1,459位
70. 長野県塩尻市(しおじりし) 5,052人 1,484位
71. 長野県伊那市(いなし) 5,645人 599位
72. 長野県安曇野市(あづみのし) 7,599人 1,637位
73. 長野県佐久市(さくし) 7,841人 1,434位
74. 長野県飯田市(いいだし) 8,297人 1,177位
75. 長野県上田市(うえだし) 12,302人 1,378位
76. 長野県松本市(まつもとし) 18,356人 1,480位
77. 長野県長野市(ながのし) 28,709人 1,303位

[ICT CONNECT21 GIGA HUB WEB 長野県]


ヒットした都道府県のICT関連ニュース

長野県


2020- 基礎自治体 教育ICT指数サーチ About
システム:芳賀 高洋-岐阜聖徳学園大学
Special Thanks: 河合 琢也