ホームにもどる
基礎自治体 福岡県 は複数見つかりました。

60 件ヒット

福岡県統合データ 五十音順 児童生徒数 PC配備

1. 福岡県東峰村(とうほうむら) 144人 282位
2. 福岡県行橋市(ゆくはしし) 5,623人 283位
3. 福岡県吉富町(よしとみまち) 386人 337位
4. 福岡県うきは市(うきはし) 2,309人 356位
5. 福岡県嘉麻市(かまし) 2,757人 395位
6. 福岡県大任町(おおとうまち) 392人 435位
7. 福岡県築上町(ちくじょうまち) 1,323人 526位
8. 福岡県赤村(あかむら) 268人 536位
9. 福岡県香春町(かわらまち) 757人 539位
10. 福岡県みやこ町(みやこまち) 1,327人 616位
11. 福岡県上毛町(こうげまち) 632人 636位
12. 福岡県みやま市(みやまし) 2,671人 740位
13. 福岡県川崎町(かわさきまち) 1,197人 747位
14. 福岡県田川市(たがわし) 3,757人 759位
15. 福岡県水巻町(みずまきまち) 1,969人 764位
16. 福岡県大刀洗町(たちあらいまち) 1,298人 766位
17. 福岡県小竹町(こたけまち) 424人 794位
18. 福岡県鞍手町(くらてまち) 1,123人 810位
19. 福岡県柳川市(やながわし) 5,044人 842位
20. 福岡県豊前市(ぶぜんし) 1,732人 923位
21. 福岡県添田町(そえだまち) 653人 947位
22. 福岡県朝倉市(あさくらし) 3,967人 977位
23. 福岡県八女市(やめし) 4,471人 978位
24. 福岡県宮若市(みやわかし) 2,099人 1,001位
25. 福岡県福智町(ふくちまち) 1,930人 1,132位
26. 福岡県直方市(のおがたし) 4,447人 1,152位
27. 福岡県中間市(なかまし) 2,843人 1,159位
28. 福岡県大川市(おおかわし) 2,235人 1,163位
29. 福岡県飯塚市(いいづかし) 9,887人 1,198位
30. 福岡県那珂川町(なかがわし) 5,101人 1,200位
31. 福岡県大牟田市(おおむたし) 7,824人 1,234位
32. 福岡県久山町(ひさやままち) 907人 1,250位
33. 福岡県遠賀町(おんがちょう) 1,548人 1,258位
34. 福岡県北九州市(きたきゅうしゅうし) 69,828人 1,352位
35. 福岡県筑後市(ちくごし) 4,159人 1,364位
36. 福岡県筑前町(ちくぜんまち) 2,401人 1,384位
37. 福岡県小郡市(おごおりし) 5,135人 1,404位
38. 福岡県桂川町(けいせんまち) 965人 1,441位
39. 福岡県岡垣町(おかがきまち) 2,725人 1,463位
40. 福岡県宗像市(むなかたし) 8,105人 1,518位
41. 福岡県糸島市(いとしまし) 8,547人 1,536位
42. 福岡県広川町(ひろかわまち) 1,667人 1,547位
43. 福岡県宇美町(うみまち) 3,385人 1,554位
44. 福岡県苅田町(かんだまち) 3,069人 1,555位
45. 福岡県芦屋町(あしやまち) 1,115人 1,565位
46. 福岡県大野城市(おおのじょうし) 9,224人 1,588位
47. 福岡県糸田町(いとだまち) 717人 1,631位
48. 福岡県久留米市(くるめし) 24,058人 1,662位
49. 福岡県古賀市(こがし) 5,071人 1,669位
50. 福岡県大木町(おおきまち) 1,393人 1,675位
51. 福岡県須恵町(すえまち) 2,756人 1,691位
52. 福岡県太宰府市(だざいふし) 6,364人 1,693位
53. 福岡県福津市(ふくつし) 5,547人 1,697位
54. 福岡県筑紫野市(ちくしのし) 9,084人 1,699位
55. 福岡県篠栗町(ささぐりまち) 2,960人 1,705位
56. 福岡県志免町(しめまち) 4,557人 1,716位
57. 福岡県福岡市(ふくおかし) 116,797人 1,727位
58. 福岡県粕屋町(かすやまち) 4,921人 1,734位
59. 福岡県春日市(かすがし) 11,021人 1,736位
60. 福岡県新宮町(しんぐうまち) 4,022人 1,737位

[ICT CONNECT21 GIGA HUB WEB 福岡県]


ヒットした都道府県のICT関連ニュース

福岡県


2020- 基礎自治体 教育ICT指数サーチ About
システム:芳賀 高洋-岐阜聖徳学園大学
Special Thanks: 河合 琢也