ホームにもどる
基礎自治体 福島県 は複数見つかりました。

59 件ヒット

福島県統合データ 五十音順 児童生徒数 PC配備

1. 福島県会津坂下町(あいづばんげまち) 1,144人 1,454位
2. 福島県会津美里町(あいづみさとまち) 1,369人 725位
3. 福島県会津若松市(あいづわかまつし) 9,087人 1,445位
4. 福島県浅川町(あさかわまち) 534人 1,135位
5. 福島県飯舘村(いいたてむら) 75人 6位
6. 福島県石川町(いしかわまち) 1,069人 349位
7. 福島県泉崎村(いずみざきむら) 526人 754位
8. 福島県猪苗代町(いなわしろまち) 997人 488位
9. 福島県いわき市(いわきし) 25,446人 1,305位
10. 福島県大熊町(おおくままち) 32人 2位
11. 福島県大玉村(おおたまむら) 749人 1,015位
12. 福島県小野町(おのまち) 750人 933位
13. 福島県鏡石町(かがみいしまち) 1,114人 1,333位
14. 福島県葛尾村(かつらおむら) 18人 3位
15. 福島県金山町(かねやままち) 58人 11位
16. 福島県川内村(かわうちむら) 64人 138位
17. 福島県川俣町(かわまたまち) 783人 770位
18. 福島県喜多方市(きたかたし) 3,439人 983位
19. 福島県北塩原村(きたしおばらむら) 212人 146位
20. 福島県国見町(くにみまち) 582人 150位
21. 福島県桑折町(こおりまち) 837人 912位
22. 福島県郡山市(こおりやまし) 25,204人 1,044位
23. 福島県鮫川村(さめがわむら) 264人 532位
24. 福島県下郷町(しもごうまち) 364人 538位
25. 福島県昭和村(しょうわむら) 45人 106位
26. 福島県白河市(しらかわし) 4,986人 1,202位
27. 福島県新地町(しんちまち) 657人 9位
28. 福島県須賀川市(すかがわし) 6,373人 1,295位
29. 福島県相馬市(そうまし) 2,844人 423位
30. 福島県只見町(ただみまち) 264人 434位
31. 福島県棚倉町(たなぐらまち) 1,147人 752位
32. 福島県玉川村(たまかわむら) 554人 603位
33. 福島県田村市(たむらし) 2,622人 664位
34. 福島県伊達市(だてし) 4,090人 845位
35. 福島県天栄村(てんえいむら) 405人 284位
36. 福島県富岡町(とみおかまち) 39人 4位
37. 福島県中島村(なかじまむら) 436人 501位
38. 福島県浪江町(なみえまち) 17人 1位
39. 福島県楢葉町(ならはまち) 101人 5位
40. 福島県西会津町(にしあいづまち) 312人 246位
41. 福島県西郷村(にしごうむら) 1,632人 1,248位
42. 福島県二本松市(にほんまつし) 3,935人 886位
43. 福島県塙町(はなわまち) 605人 820位
44. 福島県磐梯町(ばんだいまち) 260人 457位
45. 福島県檜枝岐村(ひのえまたむら) 41人 25位
46. 福島県平田村(ひらたむら) 448人 495位
47. 福島県広野町(ひろのまち) 219人 1,040位
48. 福島県福島市(ふくしまし) 19,541人 1,479位
49. 福島県双葉町(ふたばまち) 43人 65位
50. 福島県古殿町(ふるどのまち) 407人 1,245位
51. 福島県三島町(みしままち) 60人 54位
52. 福島県南会津町(みなみあいづまち) 1,018人 499位
53. 福島県南相馬市(みなみそうまし) 3,344人 294位
54. 福島県三春町(みはるまち) 1,227人 728位
55. 福島県本宮市(もとみやし) 2,629人 1,272位
56. 福島県柳津町(やないづまち) 222人 194位
57. 福島県矢吹町(やぶきまち) 1,351人 1,576位
58. 福島県矢祭町(やまつりまち) 407人 1,029位
59. 福島県湯川村(ゆがわむら) 266人 354位

[ICT CONNECT21 GIGA HUB WEB 福島県]


ヒットした都道府県のICT関連ニュース

福島県


2020- 基礎自治体 教育ICT指数サーチ About
システム:芳賀 高洋-岐阜聖徳学園大学
Special Thanks: 河合 琢也